动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026281 22 19 21 32 48 38 10 地天天地地地天鸡鼠狗猪羊蛇鸡11112:4113 : 4
    2026282 44 3 37 46 29 20 23 天地天地天天地猪龙马鸡虎猪猴224:221224 : 3
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 地地地地天天地猴猪龙牛狗马牛33132:4332 : 5
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 天地地地地地地兔猴鸡羊龙牛猪442411:541 : 6
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 地地地天天天天鸡狗鼠龙猪兔鼠5533:32154 : 3
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 天天地地天天天马马兔猪虎马羊664:213265 : 2
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 天天地地地天地鼠猴蛇猴牛虎猪7713:34373 : 4
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 天地地天地天地蛇羊虎虎鸡狗马8823:35483 : 4
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 地天天地天天地羊虎鼠兔猴鸡蛇994:216594 : 3
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 地天天地天地天猪狗虎龙鼠蛇兔101013:376104 : 3
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 地天天地地地天猪鸡虎蛇鸡蛇虎1111212:47113 : 4
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 天天地地地天地龙鸡牛猴兔兔羊121233:318123 : 4
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 地天地天地天地蛇鸡羊马马狗虎131343:329133 : 4
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 天地天地天天地虎鼠鸡蛇鸡龙兔14144:21310144 : 3
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 地地地天地天地鸡兔狗虎马猴马1515122:411152 : 5
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 天地地地地天地蛇鼠蛇狗龙鼠猴1616232:412162 : 5
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 天天地地地天地龙兔马蛇狗狗马171733:3113173 : 4
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 天地天天天地地鼠羊兔鸡马鼠猪18184:21214184 : 3
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 地天地地地地地羊鼠兔猪虎牛猴19191231:5191 : 6
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 天天地天地地地马虎猴虎牛牛蛇202023:341203 : 4
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 天天地天地地天龙虎猴猴蛇鼠虎212133:352214 : 3
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 天地天地天地地鸡蛇蛇马猴羊狗222243:363223 : 4
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 地地天地地天天猪兔兔龙蛇马虎2323512:44233 : 4
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 地天天地地地天猴羊鸡鼠马羊狗2424622:45243 : 4
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 天天天天地天地鼠马虎猪牛兔蛇255:17316255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1114:1111:148:179:1615:108:17比值累计次数:151072所有号码