动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大尾,小尾两组。
  • 1、大尾=05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49
  • 2、小尾=01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44
  • 平码比值大:小所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2026281 22 19 21 32 48 38 10 小大小小大大小鸡鼠狗猪羊蛇鸡3:33 : 4
    2026282 44 3 37 46 29 20 23 小小大大大小小猪龙马鸡虎猪猴3:33 : 4
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 大大大大小小大猴猪龙牛狗马牛4:25 : 2
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 小大小大小大小兔猴鸡羊龙牛猪3:33 : 4
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 大大小大小小大鸡狗鼠龙猪兔鼠3:34 : 3
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 大大大大大小小马马兔猪虎马羊5:15 : 2
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 大大大大大大大鼠猴蛇猴牛虎猪6:07 : 0
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 小大大大大小大蛇羊虎虎鸡狗马4:25 : 2
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 小大大大大小大羊虎鼠兔猴鸡蛇4:25 : 2
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 大大大大大小小猪狗虎龙鼠蛇兔5:15 : 2
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 小小小大小小大猪鸡虎蛇鸡蛇虎1:52 : 5
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 大小大小大小大龙鸡牛猴兔兔羊3:34 : 3
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 大小大大小大大蛇鸡羊马马狗虎4:25 : 2
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 大小小小小大大虎鼠鸡蛇鸡龙兔2:43 : 4
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 小大小大小大大鸡兔狗虎马猴马3:34 : 3
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 小小大大小小小蛇鼠蛇狗龙鼠猴2:42 : 5
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 大小大大小大小龙兔马蛇狗狗马4:24 : 3
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 小大小小大小大鼠羊兔鸡马鼠猪2:43 : 4
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 小大大小大小小羊鼠兔猪虎牛猴3:33 : 4
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 小大小大大小大马虎猴虎牛牛蛇3:34 : 3
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 大小小小小小大龙虎猴猴蛇鼠虎1:52 : 5
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 小小小小小小大鸡蛇蛇马猴羊狗0:61 : 6
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 大大小小大大大猪兔兔龙蛇马虎4:25 : 2
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 小小小小小大小猴羊鸡鼠马羊狗1:51 : 6
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 小大大小大小大鼠马虎猪牛兔蛇3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1415:1013:1215:1013:129:1616:9比值累计次数:1269331所有号码