动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 111111111111111111111
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 122122122212212222122
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 233233133312213333231
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 344441344421124414342
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 155152455512213155513
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 216213166613341266164
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 327214277721412717275
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 418135318821523182386
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 519216291912634293417
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 611012751021013745341528
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 721112311131124851412639
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 131223121241215921521714
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 24133128352161032321825
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 13144239461321143142361
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 21155345174311214253172
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 31166456281521321364283
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 42177167392631421471394
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 5318217841037115125814110
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 6119132951142116216125111
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 71223166121323211236112
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 8231427113123432234721
    2026257 8 46 47 39 27 45 7 9341532114314543135312
    2026258 3 23 21 35 5 19 46 4511641315425164416123
    2026259 43 33 49 36 19 30 22 5621252416153715127234
    2026260 25 26 44 32 6 48 20 163216351264126213314
    期数
    778379541175256865884631154966