动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 4:24 : 3
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 3:34 : 3
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 4:25 : 2
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 4:24 : 3
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 4:25 : 2
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 3:33 : 4
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 2:43 : 4
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 3:33 : 4
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 2:42 : 5
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 0:61 : 6
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 3:34 : 3
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 3:33 : 4
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 3:33 : 4
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 3:33 : 4
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 5:15 : 2
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 4:25 : 2
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 1:51 : 6
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 2:42 : 5
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 4:24 : 3
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 3:34 : 3
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 3:34 : 3
    2026257 8 46 47 39 27 45 7 5:16 : 1
    2026258 3 23 21 35 5 19 46 2:42 : 5
    2026259 43 33 49 36 19 30 22 3:33 : 4
    2026260 25 26 44 32 6 48 20 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    统计高:低13:1212:139:1617:810:1516:910:15:2710411所有号码