动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • 平码比值深:浅所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2026281 22 19 21 32 48 38 10 浅深深深浅深浅鸡鼠狗猪羊蛇鸡4:24 : 3
    2026282 44 3 37 46 29 20 23 深深深浅浅深浅猪龙马鸡虎猪猴4:24 : 3
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 浅深深浅深深浅猴猪龙牛狗马牛4:24 : 3
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 浅浅浅浅深浅深兔猴鸡羊龙牛猪1:52 : 5
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 浅深深深深浅深鸡狗鼠龙猪兔鼠4:25 : 2
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 深深浅深浅深浅马马兔猪虎马羊4:24 : 3
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 深浅深浅浅浅深鼠猴蛇猴牛虎猪2:43 : 4
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 深浅浅浅浅深深蛇羊虎虎鸡狗马2:43 : 4
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 浅浅深浅浅浅深羊虎鼠兔猴鸡蛇1:52 : 5
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 深深浅深深深浅猪狗虎龙鼠蛇兔5:15 : 2
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 深浅浅深浅深浅猪鸡虎蛇鸡蛇虎3:33 : 4
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 深浅浅浅浅浅浅龙鸡牛猴兔兔羊1:51 : 6
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 深浅浅深深深浅蛇鸡羊马马狗虎4:24 : 3
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 浅深浅深浅深浅虎鼠鸡蛇鸡龙兔3:33 : 4
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 浅浅深浅深浅深鸡兔狗虎马猴马2:43 : 4
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 深深深深深深浅蛇鼠蛇狗龙鼠猴6:06 : 1
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 深浅深深深深深龙兔马蛇狗狗马5:16 : 1
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 深浅浅浅深深深鼠羊兔鸡马鼠猪3:34 : 3
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 浅深浅深浅浅浅羊鼠兔猪虎牛猴2:42 : 5
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 深浅浅浅浅浅深马虎猴虎牛牛蛇1:52 : 5
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 深浅浅浅深深浅龙虎猴猴蛇鼠虎3:33 : 4
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 浅深深深浅浅深鸡蛇蛇马猴羊狗3:34 : 3
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 深浅浅深深深浅猪兔兔龙蛇马虎4:24 : 3
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 浅浅浅深深浅深猴羊鸡鼠马羊狗2:43 : 4
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 深深浅深浅浅深鼠马虎猪牛兔蛇3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅15:1011:1410:1514:1112:1314:1112:13比值累计次数:127654所有号码